2020年12月22日上海期货交易所夜盘沪铅2101合约开盘报14150,北京时间21:02最新价14235下跌125或0.87%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铅2101 | 14235 | -125 | 0.87% | 14150 | 14265 | 14150 | 14360 | 3626 | 27631 | 21:02 |
沪铅2102 | 14260 | -150 | 1.04% | 14250 | 14265 | 14125 | 14410 | 4329 | 33022 | 21:02 |
沪铅2103 | 14345 | -120 | 0.83% | 14275 | 14350 | 14275 | 14465 | 341 | 15887 | 21:02 |
沪铅2104 | 14415 | -105 | 0.72% | 14365 | 14420 | 14355 | 14520 | 23 | 3348 | 21:02 |
沪铅2105 | 14440 | -125 | 0.86% | 14335 | 14465 | 14335 | 14565 | 41 | 2545 | 21:02 |
沪铅2106 | 14440 | -625 | 4.15% | 14795 | 14815 | 14440 | 15065 | 141 | 899 | 15:00 |
今日铅价微信推送
关注九商云汇回复铅价格