日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
12-11 | 15650 | 15420 | 15475 | 15525 | |
12-10 | 15550 | 15550 | 15400 | 15450 | 1907 |
12-09 | 15500 | 15460 | 15350 | 15400 | 1893 |
12-06 | 15450 | 15365 | 15275 | 15325 | 1892 |
12-05 | 15450 | 15325 | 15275 | 15325 | 1905 |
12-04 | 15350 | 15280 | 15225 | 15275 | 1922 |
12-03 | 15450 | 15270 | 15300 | 15350 | 1900 |
12-02 | 15600 | 15495 | 15450 | 15500 | 1906 |
11-29 | 15800 | 15615 | 15625 | 15675 | 1936.50 |
11-28 | 15750 | 15650 | 15600 | 15650 | 1944.50 |
11-27 | 15650 | 15525 | 15500 | 15550 | 1943 |
11-26 | 15700 | 15575 | 15525 | 15575 | 1943 |
11-25 | 15850 | 15730 | 15700 | 15750 | 1935 |
11-22 | 15825 | 15730 | 15675 | 15725 | 1966 |
11-21 | 15700 | 15745 | 15550 | 15600 | 1982 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)