日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
05-18 | 14200 | 13955 | 13950 | 13950 | |
05-15 | 14100 | 13840 | 13850 | 13850 | 1601 |
05-14 | 14100 | 14190 | 13850 | 13850 | 1619 |
05-13 | 14200 | 14020 | 14000 | 14000 | 1597 |
05-12 | 14500 | 14180 | 14250 | 14250 | 1630.5 |
05-11 | 14250 | 14100 | 14050 | 14050 | 1675 |
05-08 | 14350 | 14160 | 14150 | 14150 | |
05-07 | 14400 | 14160 | 14175 | 14175 | 1644.7 |
05-06 | 14150 | 14045 | 14000 | 14000 | 1637 |
04-30 | 14125 | 13950 | 14000 | 14000 | 1628 |
04-29 | 14150 | 14040 | 14050 | 14050 | 1646.5 |
04-28 | 14250 | 14015 | 14150 | 14150 | 1642.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)