日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
08-19 | 15550 | 15465 | 15350 | 15250 | |
08-18 | 15400 | 15335 | 15250 | 15150 | 2297 |
08-17 | 15475 | 15385 | 15300 | 15250 | 2293 |
08-16 | 15450 | 15310 | 15275 | 15250 | 2314.5 |
08-13 | 15450 | 15350 | 15275 | 15250 | 2332 |
08-12 | 15500 | 15440 | 15325 | 15250 | 2303 |
08-11 | 15450 | 15350 | 15300 | 15250 | 2318 |
08-10 | 15400 | 15435 | 15275 | 15250 | 2296.5 |
08-09 | 15500 | 15420 | 15375 | 15250 | 2265.5 |
08-06 | 15650 | 15730 | 15550 | 15450 | 2282 |
08-05 | 15700 | 15680 | 15600 | 15450 | 2346 |
08-04 | 15800 | 15810 | 15700 | 15550 | 2371 |
08-03 | 16000 | 15705 | 15800 | 15750 | 2393 |
08-02 | 15950 | 16015 | 15750 | 15750 | 2399 |
07-30 | 15750 | 15860 | 15600 | 15650 | 2379.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)