日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
08-25 | 15500 | 15415 | 15375 | 15300 | |
08-24 | 15550 | 15460 | 15400 | 15400 | 2292 |
08-23 | 15500 | 15420 | 15325 | 15350 | 2280.5 |
08-20 | 15250 | 15115 | 15150 | 15050 | 2261 |
08-19 | 15550 | 15465 | 15350 | 15250 | 2256 |
08-18 | 15400 | 15335 | 15250 | 15150 | 2297 |
08-17 | 15475 | 15385 | 15300 | 15250 | 2293 |
08-16 | 15450 | 15310 | 15275 | 15250 | 2314.5 |
08-13 | 15450 | 15350 | 15275 | 15250 | 2332 |
08-12 | 15500 | 15440 | 15325 | 15250 | 2303 |
08-11 | 15450 | 15350 | 15300 | 15250 | 2318 |
08-10 | 15400 | 15435 | 15275 | 15250 | 2296.5 |
08-09 | 15500 | 15420 | 15375 | 15250 | 2265.5 |
08-06 | 15650 | 15730 | 15550 | 15450 | 2282 |
08-05 | 15700 | 15680 | 15600 | 15450 | 2346 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)