日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
09-30 | 14450 | 14310 | 14350 | 14350 | 2115 |
09-29 | 14650 | 14325 | 14450 | 14500 | 2134.5 |
09-28 | 14600 | 14470 | 14450 | 14450 | 2159 |
09-27 | 14650 | 14495 | 14450 | 14400 | 2169 |
09-24 | 14450 | 14355 | 14300 | 14200 | 2166.5 |
09-23 | 14450 | 14345 | 14300 | 14200 | 2141 |
09-22 | 14400 | 14220 | 14300 | 14200 | 2121.5 |
09-17 | 14775 | 14665 | 14650 | 14600 | 2187.5 |
09-16 | 14750 | 14665 | 14675 | 14550 | 2205 |
09-15 | 14800 | 14630 | 14675 | 14600 | 2238 |
09-14 | 14950 | 14860 | 14900 | 14800 | 2261 |
09-13 | 15150 | 15020 | 15000 | 14950 | 2287.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)