以下为10月26日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铅 | 56200 | 25 | 200 | 56025 | -175 | 42725 | 13300 |
| 莫尔狄克 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 高雄 | 24375 | 0 | 0 | 24375 | 0 | 24375 | 0 |
| 新加坡 | 3725 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 325 | 3400 |
| 弗利辛恩 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 300 | 175 |
| 仁川 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |
| 鹿特丹 | 2250 | 0 | 50 | 2200 | -50 | 850 | 1350 |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 釜山 | 1125 | 25 | 0 | 11275 | 25 | 10800 | 475 |
| 的里雅斯特 | 5125 | 0 | 0 | 5125 | 0 | 625 | 4500 |
| 来亨 | 425 | 0 | 25 | 400 | -25 | 100 | 300 |
| 毕尔巴鄂 | 1625 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 950 | 675 |
| 巴塞罗纳 | 1475 | 0 | 125 | 1350 | -125 | 725 | 625 |
| 汉堡 | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 525 |
| 安特卫普 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 |
| 光阳 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
简
繁