| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铅 | 57950 | 0 | 200 | 57750 | -200 | 46700 | 11050 |
| 莫尔狄克 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 高雄 | 24750 | 0 | 0 | 24750 | 0 | 24600 | 150 |
| 新加坡 | 3825 | 0 | 0 | 3825 | 0 | 375 | 3450 |
| 弗利辛恩 | 325 | 0 | 50 | 275 | -50 | 175 | 100 |
| 鹿特丹 | 1425 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 850 | 575 |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 釜山 | 15475 | 0 | 0 | 15475 | 0 | 15375 | 100 |
| 光阳 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 仁川 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |
| 来亨 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 400 | 75 |
| 的里雅斯特 | 4150 | 0 | 0 | 4150 | 0 | 400 | 3750 |
| 汉堡 | 200 | 0 | 125 | 75 | -125 | 0 | 75 |
| 毕尔巴鄂 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 275 | 1125 |
| 巴塞罗纳 | 975 | 0 | 25 | 950 | -25 | 675 | 275 |
| 安特卫普 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 |
简
繁