| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铅 | 55525 | 0 | 75 | 55450 | -75 | 47550 | 7900 |
| 莫尔狄克 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 高雄 | 25050 | 0 | 0 | 25050 | 0 | 24900 | 150 |
| 新加坡 | 2825 | 0 | 0 | 2825 | 0 | 275 | 2550 |
| 弗利辛恩 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 鹿特丹 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 725 | 50 |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 釜山 | 16950 | 0 | 0 | 16950 | 0 | 16850 | 100 |
| 光阳 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
| 仁川 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |
| 来亨 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 的里雅斯特 | 2525 | 0 | 75 | 2450 | -75 | 0 | 2450 |
| 汉堡 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 毕尔巴鄂 | 725 | 0 | 0 | 725 | 0 | 275 | 450 |
| 巴塞罗纳 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 50 | 500 |
| 安特卫普 | 2575 | 0 | 0 | 2575 | 0 | 2575 | 0 |
简
繁