| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铅 | 54025 | 0 | 200 | 53825 | -200 | 40550 | 13275 |
| 莫尔狄克 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 高雄 | 25550 | 0 | 0 | 25550 | 0 | 24725 | 825 |
| 新加坡 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 275 | 2375 |
| 弗利辛恩 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 鹿特丹 | 725 | 0 | 0 | 725 | 0 | 700 | 25 |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 釜山 | 16950 | 0 | 0 | 16950 | 0 | 16850 | 100 |
| 光阳 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
| 仁川 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |
| 来亨 | 275 | 0 | 125 | 150 | -125 | 75 | 75 |
| 的里雅斯特 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 1650 |
| 毕尔巴鄂 | 400 | 0 | 75 | 325 | -75 | 0 | 325 |
| 巴塞罗纳 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 安特卫普 | 2575 | 0 | 0 | 2575 | 0 | 2575 | 0 |
简
繁