日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
03-10 | 15150 | 15150 | 15125 | |
03-09 | 15250 | 15380 | 15225 | 2360 |
03-08 | 15250 | 15905 | 15200 | 2553 |
03-07 | 15500 | 15730 | 15475 | 2450 |
03-04 | 15300 | 15420 | 15275 | 2464.50 |
03-03 | 15350 | 15420 | 15325 | 2420 |
03-02 | 15400 | 15515 | 15400 | 2415 |
03-01 | 15400 | 15520 | 15375 | 2411.50 |
02-28 | 15500 | 15440 | 15350 | 2397.50 |
02-25 | 15350 | 15570 | 15350 | 2375.50 |
02-24 | 15350 | 15490 | 15300 | 2333.5 |
02-23 | 15350 | 15530 | 15350 | 2348 |
02-22 | 15350 | 15480 | 15325 | 2348 |
02-21 | 15300 | 15385 | 15275 | 2322.50 |
02-18 | 15450 | 15470 | 15400 | 2332 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)