| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 铅 | 38850 | 0 | 0 | 38850 | 0 | 34200 | 4650 |
| 高雄 | 25925 | 0 | 0 | 25925 | 0 | 25925 | 0 |
| 釜山 | 4575 | 0 | 0 | 4575 | 0 | 4375 | 200 |
| 光阳 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2000 | 600 |
| 新加坡 | 2175 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 275 | 1900 |
| 安特卫普 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1450 | 350 |
| 的里雅斯特 | 975 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 975 |
| 仁川 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 毕尔巴鄂 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 鹿特丹 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 弗利辛恩 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 巴塞罗纳 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
简
繁