| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
| 中储吴淞 | 1556 | 0 | |
| 中储大场 | 1354 | 0 | |
| 中储沪闵 | 2211 | 0 | |
| 国储临港 | 2759 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 4170 | 0 | |
| 合计 | 12774 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 885 | 0 |
| 南储仓储 | 6012 | -1923 | |
| 八三O黄埔 | 7239 | 0 | |
| 合计 | 14136 | -1923 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7413 | -247 |
| 五矿无锡 | 974 | -25 | |
| 合计 | 8387 | -272 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 21446 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 12782 | -25 |
| 全程物流 | 2456 | 0 | |
| 合计 | 15238 | -25 | |
| 总计 | 71981 | -2220 | |
简
繁