| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铅 | 27125 | 0 | 25 | 27100 | -25 | 20025 | 7075 | 26.11% |
| 高雄 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 13050 | 6150 | 382.03% |
| 釜山 | 4350 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 4325 | 25 | 0.57% |
| 安特卫普 | 1625 | 0 | 25 | 1600 | -25 | 1450 | 150 | 9.38% |
| 光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
| 的里雅斯特 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 100.00% |
| 仁川 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 100.00% |
| 鹿特丹 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
| 新加坡 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0.00% |
| 巴塞罗纳 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
简
繁