日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
12-20 | 15300 | 15465 | 15375 | |
12-19 | 15350 | 15510 | 15400 | 2145.5 |
12-16 | 15400 | 15550 | 15425 | 2145.5 |
12-15 | 15350 | 15475 | 15350 | 2145.5 |
12-14 | 15400 | 15600 | 15400 | 2176.5 |
12-13 | 15450 | 15600 | 15400 | 2195 |
12-12 | 15400 | 15605 | 15400 | 2184 |
12-09 | 15600 | 15820 | 15550 | 2167 |
12-08 | 15550 | 15745 | 15525 | 2205 |
12-07 | 15600 | 15770 | 15550 | 2213 |
12-06 | 15700 | 15900 | 15650 | 2205 |
12-05 | 15700 | 16010 | 15650 | 2231 |
12-02 | 15500 | 15760 | 15450 | 2213 |
12-01 | 15550 | 15750 | 15475 | 2182 |
11-30 | 15500 | 15730 | 15450 | 2179 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)