| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铅 | 25900 | 0 | 100 | 25800 | -100 | 9225 | 16575 | 64.24% |
| 高雄 | 17750 | 0 | 0 | 17750 | 0 | 6100 | 11650 | 65.63% |
| 釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 1875 | 2450 | 56.65% |
| 安特卫普 | 1450 | 0 | 75 | 1375 | -75 | 0 | 1375 | 100.00% |
| 新加坡 | 975 | 0 | 0 | 975 | 0 | 325 | 650 | 66.67% |
| 光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
| 的里雅斯特 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 100.00% |
| 鹿特丹 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
| 弗利辛恩 | 25 | 0 | 25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0.00% |
简
繁