日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
03-13 | 15050 | 15115 | 15050 | |
03-10 | 15050 | 15120 | 15050 | 2068 |
03-09 | 15050 | 15160 | 15050 | 2083 |
03-08 | 15050 | 15155 | 15050 | 2089 |
03-07 | 15100 | 15245 | 15100 | 2086.5 |
03-06 | 15100 | 15245 | 15100 | 2105.5 |
03-03 | 15100 | 15250 | 15075 | 2118 |
03-02 | 15100 | 15250 | 15125 | 2128 |
03-01 | 15100 | 15300 | 15125 | 2141.5 |
02-28 | 15150 | 15350 | 15175 | 2106.5 |
02-27 | 15200 | 15305 | 15175 | 2112.5 |
02-24 | 15100 | 15325 | 15125 | 2082 |
02-23 | 15200 | 15345 | 15225 | 2052 |
02-22 | 15250 | 15440 | 15250 | 2091.5 |
02-21 | 15200 | 15395 | 15250 | 2146.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)