2020年12月23日LME电子盘3月期锡开盘19885,最低价19885,最高价20060,最新报19945下跌15或0.08%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 1999.5 | -27.0 | 1.33% | 2027.0 | 2029.5 | 1990.0 | 2026.5 | 14186.0 | 740357.0 | 01:59 |
伦铜电3 | 7759.0 | -116.0 | 1.47% | 7878.5 | 7918.0 | 7728.0 | 7875.0 | 13645.0 | 309890.0 | 01:59 |
伦锌电3 | 2784.0 | -64.0 | 2.25% | 2838.0 | 2853.0 | 2768.5 | 2848.0 | 6921.0 | 234975.0 | 01:59 |
伦铅电3 | 1965.5 | 13.5 | 0.69% | 1952.0 | 1970.0 | 1929.0 | 1952.0 | 3857.0 | 117484.0 | 01:59 |
伦锡电3 | 19945.0 | -15.0 | 0.08% | 19885.0 | 20060.0 | 19885.0 | 19960.0 | 342.0 | 17265.0 | 01:10 |
伦镍电3 | 16685.0 | -665.0 | 3.83% | 17325.0 | 17425.0 | 16580.0 | 17350.0 | 9854.0 | 232810.0 | 01:59 |
今日锡价微信推送
关注九商云汇回复锡价格