日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
12-27 | 142250 | 142300 | 142000 | 142000 | |
12-26 | 142500 | 142970 | 142500 | 142500 | |
12-25 | 142500 | 142630 | 142500 | 142500 | |
12-24 | 142500 | 143130 | 142500 | 142500 | 17125 |
12-23 | 142750 | 144100 | 142500 | 142500 | 17300 |
12-20 | 141750 | 142330 | 141250 | 141250 | 17340 |
12-19 | 141500 | 141740 | 141250 | 141250 | 17375 |
12-18 | 141850 | 141100 | 140750 | 140750 | 17295 |
12-17 | 140500 | 140580 | 140000 | 140000 | 17325 |
12-16 | 140250 | 136650 | 139750 | 139750 | 17175 |
12-13 | 140250 | 136650 | 139750 | 139750 | 17225 |
12-12 | 141000 | 136650 | 140500 | 140500 | 17250 |
12-11 | 141250 | 136650 | 141000 | 141000 | 17290 |
12-10 | 140750 | 136650 | 140250 | 140250 | 17390 |
12-09 | 139750 | 136650 | 139250 | 139250 | 17120 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)