日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
11-02 | 144750 | 143640 | 144250 | 117850 | |
10-30 | 144750 | 142800 | 144250 | 120500 | 17705 |
10-29 | 144750 | 143100 | 144250 | 122500 | 17825 |
10-28 | 145000 | 143610 | 144500 | 122650 | 18030 |
10-27 | 145000 | 143540 | 144500 | 120150 | 18090 |
10-26 | 145000 | 143100 | 144750 | 119300 | 18075 |
10-23 | 146500 | 145890 | 146000 | 120200 | 18410 |
10-22 | 147500 | 145300 | 147000 | 120350 | 18635 |
10-21 | 147500 | 146860 | 147000 | 122500 | 18710 |
10-20 | 147500 | 147050 | 146500 | 120350 | 18620 |
10-19 | 146500 | 146840 | 146500 | 120950 | 18570 |
10-16 | 147000 | 146090 | 146500 | 119400 | 18335 |
10-15 | 147000 | 146000 | 146500 | 118800 | 18375 |
10-14 | 146750 | 145300 | 146250 | 117200 | 18280 |
10-13 | 146750 | 145800 | 146250 | 117350 | 18245 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)