日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
02-08 | 166750 | 166080 | 166250 | 135200 | |
02-05 | 165250 | 162510 | 164750 | 133900 | 23090 |
02-04 | 165250 | 162350 | 164750 | 132100 | 22985 |
02-03 | 166500 | 163600 | 166000 | 131900 | 22880 |
02-02 | 169000 | 167730 | 168500 | 133850 | 22990 |
02-01 | 169500 | 169200 | 169500 | 134000 | 23115 |
01-29 | 173250 | 172110 | 172500 | 133900 | 22675 |
01-28 | 171250 | 170700 | 170750 | 133800 | 23070 |
01-27 | 171250 | 170600 | 170750 | 136000 | 22760 |
01-26 | 169250 | 170220 | 169250 | 138300 | 22840 |
01-25 | 168000 | 169000 | 167500 | 139150 | 22430 |
01-22 | 163250 | 162400 | 159250 | 137650 | 21980 |
01-21 | 159750 | 160680 | 159250 | 139350 | 22030 |
01-20 | 158000 | 157380 | 157250 | 138250 | 21760 |
01-19 | 157750 | 157600 | 157250 | 137450 | 21150 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)