日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
04-06 | 187250 | 183510 | 186750 | 126650 | |
04-02 | 181500 | 182660 | 181000 | 124200 | |
04-01 | 177250 | 176200 | 177250 | 122500 | 25120 |
03-31 | 173750 | 170210 | 173500 | 121900 | 25225 |
03-30 | 176250 | 175190 | 175750 | 125300 | 25240 |
03-29 | 176000 | 175070 | 175750 | 125450 | 25325 |
03-26 | 173750 | 174370 | 173250 | 123450 | 25300 |
03-25 | 173250 | 171110 | 172750 | 122650 | 25145 |
03-24 | 174500 | 173000 | 174250 | 122350 | 25210 |
03-23 | 178750 | 176090 | 178250 | 124050 | 25605 |
03-22 | 178500 | 177370 | 177750 | 124500 | 25870 |
03-19 | 178250 | 174430 | 178000 | 122750 | 25370 |
03-18 | 177500 | 176000 | 176750 | 122350 | 25975 |
03-17 | 175250 | 175850 | 175000 | 122400 | 25750 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)