| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
|---|---|---|---|---|
| 03-09 | 368500 | 358100 | 368500 | |
| 03-08 | 347500 | 391660 | 347500 | 48800 |
| 03-07 | 351500 | 356920 | 351500 | 47500 |
| 03-04 | 342500 | 342880 | 342250 | 47750 |
| 03-03 | 342000 | 341930 | 341750 | 46640 |
| 03-02 | 341750 | 341500 | 341250 | 45760 |
| 03-01 | 341750 | 342980 | 341000 | 45880 |
| 02-28 | 341500 | 340520 | 340500 | 45105 |
| 02-25 | 340750 | 338000 | 340500 | 44480 |
| 02-24 | 340250 | 339420 | 340500 | 45200 |
| 02-23 | 338500 | 337220 | 339000 | 45100 |
| 02-22 | 340000 | 338870 | 339750 | 44350 |
| 02-21 | 340000 | 338500 | 339750 | 44230 |
| 02-18 | 340000 | 340010 | 340250 | 43910 |
| 02-17 | 338000 | 332890 | 338000 | 43950 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
简
繁