| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
|---|---|---|---|---|
| 08-25 | 200000 | 200670 | 200750 | |
| 08-24 | 201000 | 200120 | 201250 | 24470 |
| 08-23 | 202000 | 200130 | 201750 | 24420 |
| 08-22 | 204500 | 200600 | 204250 | 24500 |
| 08-19 | 199500 | 198500 | 199750 | 24705 |
| 08-18 | 199500 | 197190 | 199750 | 24625 |
| 08-17 | 200500 | 198440 | 200750 | 24585 |
| 08-16 | 200500 | 198760 | 200250 | 24720 |
| 08-15 | 199000 | 196800 | 199000 | 24720 |
| 08-12 | 206500 | 205500 | 205750 | 25170 |
| 08-11 | 202500 | 202520 | 202500 | 25450 |
| 08-10 | 199000 | 195600 | 199000 | 24500 |
| 08-09 | 194500 | 196330 | 194500 | 24500 |
| 08-08 | 197000 | 197510 | 196500 | 24350 |
| 08-05 | 198500 | 198000 | 198500 | 24335 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
简
繁