日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
01-12 | 214500 | 215200 | 214250 | |
01-11 | 208000 | 213750 | 208500 | 26520 |
01-10 | 204000 | 203540 | 203750 | 25915 |
01-09 | 206250 | 205180 | 206000 | 25800 |
01-06 | 202000 | 206310 | 202500 | 25350 |
01-05 | 208000 | 207450 | 207750 | 24950 |
01-04 | 209750 | 207550 | 209500 | 25145 |
01-03 | 207500 | 209000 | 208000 | 25375 |
12-30 | 208250 | 216170 | 208000 | 24900 |
12-29 | 205500 | 207430 | 205250 | 25100 |
12-28 | 208000 | 209040 | 208000 | 24885 |
12-27 | 198000 | 204710 | 197500 | 23940 |
12-26 | 198000 | 197450 | 196750 | |
12-23 | 198000 | 196550 | 196500 | 23940 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)