日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
02-23 | 216250 | 216750 | 216250 | |
02-22 | 219750 | 219000 | 219750 | 26925 |
02-21 | 214750 | 217750 | 215000 | 27500 |
02-20 | 208250 | 211820 | 208250 | 26720 |
02-17 | 214500 | 212320 | 214250 | 25750 |
02-16 | 213250 | 213430 | 213500 | 27000 |
02-15 | 213750 | 212900 | 214250 | 26500 |
02-14 | 215250 | 214800 | 215500 | 26675 |
02-13 | 216750 | 215300 | 216500 | 27575 |
02-10 | 217750 | 218140 | 217500 | 27270 |
02-09 | 218250 | 217800 | 218750 | 27825 |
02-08 | 220000 | 222970 | 220000 | 27555 |
02-07 | 217000 | 216590 | 216250 | 27265 |
02-06 | 218250 | 219690 | 218750 | 27170 |
02-03 | 227000 | 228400 | 226750 | 28000 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)