日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
03-13 | 185750 | 189000 | 185750 | |
03-10 | 187000 | 187200 | 187000 | 22655 |
03-09 | 195750 | 193140 | 195750 | 23300 |
03-08 | 198250 | 197090 | 198500 | 23605 |
03-07 | 200250 | 198860 | 198000 | 24310 |
03-06 | 197750 | 199240 | 198000 | 24575 |
03-03 | 199000 | 199340 | 199000 | 24640 |
03-02 | 204750 | 204380 | 204750 | 24520 |
03-01 | 206000 | 209500 | 206500 | 25355 |
02-28 | 209750 | 208960 | 209750 | 25065 |
02-27 | 210500 | 207560 | 209500 | 25650 |
02-24 | 211250 | 212430 | 211500 | 25775 |
02-23 | 216250 | 216750 | 216250 | 26180 |
02-22 | 219750 | 219000 | 219750 | 26925 |
02-21 | 214750 | 217750 | 215000 | 27500 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)