日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
04-13 | 193250 | 192100 | 193250 | |
04-12 | 190750 | 190320 | 191000 | 24130 |
04-11 | 189750 | 190670 | 190250 | 23610 |
04-10 | 191500 | 191500 | 191750 | |
04-07 | 196000 | 196550 | 195750 | 24460 |
04-06 | 197500 | 194820 | 197750 | 24460 |
04-04 | 203250 | 203720 | 203500 | 24900 |
04-03 | 203750 | 204900 | 208000 | 25860 |
03-31 | 208250 | 208350 | 208000 | 25920 |
03-30 | 205000 | 207230 | 204750 | 25800 |
03-29 | 207750 | 205980 | 207750 | 25875 |
03-28 | 204750 | 204920 | 204500 | 25730 |
03-27 | 201750 | 201660 | 201500 | 25355 |
03-24 | 196250 | 199600 | 196750 | 24885 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)