| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 锡 | 1610 | 50 | 80 | 1580 | -30 | 1550 | 30 | 1.90% | 
| 巴生港 | 1450 | 50 | 75 | 1425 | -25 | 1420 | 5 | 0.35% | 
| 新加坡 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 70 | 5 | 6.67% | 
| 安特卫普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0.00% | 
| 巴尔的摩 | 25 | 0 | 5 | 20 | -5 | 0 | 20 | 100.00% | 
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 锡 | 1610 | 50 | 80 | 1580 | -30 | 1550 | 30 | 1.90% | 
| 巴生港 | 1450 | 50 | 75 | 1425 | -25 | 1420 | 5 | 0.35% | 
| 新加坡 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 70 | 5 | 6.67% | 
| 安特卫普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0.00% | 
| 巴尔的摩 | 25 | 0 | 5 | 20 | -5 | 0 | 20 | 100.00% | 
 
		 
		 
		