| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 锡 | 1970 | 0 | 0 | 1970 | 0 | 1845 | 125 | 6.35% | 
| 巴生港 | 1835 | 0 | 0 | 1835 | 0 | 1740 | 95 | 5.18% | 
| 新加坡 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 60 | 15 | 20.00% | 
| 安特卫普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 45 | 15 | 25.00% | 
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 锡 | 1970 | 0 | 0 | 1970 | 0 | 1845 | 125 | 6.35% | 
| 巴生港 | 1835 | 0 | 0 | 1835 | 0 | 1740 | 95 | 5.18% | 
| 新加坡 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 60 | 15 | 20.00% | 
| 安特卫普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 45 | 15 | 25.00% | 
 
		 
		 
		