2020年12月15日上海期货交易所沪锌2012合约开盘报21400,北京时间09:02最新价21410下跌30或0.14%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪锌2012 | 21410 | -30 | 0.14% | 21400 | 21420 | 21390 | 21440 | 50 | 1655 | 09:02 |
沪锌2101 | 21400 | -55 | 0.26% | 21360 | 21455 | 21340 | 21455 | 52978 | 78168 | 09:02 |
沪锌2102 | 21375 | -40 | 0.19% | 21385 | 21415 | 21310 | 21415 | 24837 | 56523 | 09:02 |
沪锌2103 | 21310 | -40 | 0.19% | 21335 | 21370 | 21245 | 21350 | 5060 | 28109 | 09:02 |
沪锌2104 | 21285 | -30 | 0.14% | 21260 | 21385 | 21215 | 21315 | 1156 | 18697 | 09:02 |
沪锌2105 | 21230 | -40 | 0.19% | 21215 | 21285 | 21160 | 21270 | 248 | 8725 | 09:02 |
今日锌价微信推送
关注九商云汇回复锌价格
