| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 777 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 2147 | 253 | |
| 合计 | 2924 | 253 | |
| 广东 | 中储晟世 | 903 | 0 |
| 南储仓储 | 17315 | -555 | |
| 中金圣源 | 6367 | -304 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 24585 | -859 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 125 | 0 | |
| 合计 | 125 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 225 | -50 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 225 | -50 | |
| 总计 | 27859 | -656 | |
简
繁