| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 376 | -201 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 2907 | 760 | |
| 合计 | 3283 | 559 | |
| 广东 | 中储晟世 | 903 | 0 |
| 南储仓储 | 17040 | -50 | |
| 中金圣源 | 6316 | -51 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 24259 | -101 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 49 | -76 | |
| 合计 | 49 | -76 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 125 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 125 | 0 | |
| 总计 | 27716 | 382 | |
简
繁