日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-06 | 18700 | 18205 | 18080 | 17870 | 18210 | |
01-03 | 18620 | 17885 | 18040 | 17830 | 18140 | 2306 |
01-02 | 18610 | 17985 | 18120 | 17910 | 18120 | 2310 |
12-31 | 18690 | 18030 | 18200 | 17990 | 18160 | 2272 |
12-30 | 18760 | 18145 | 18300 | 18090 | 18240 | 2306 |
12-27 | 18750 | 18090 | 18310 | 18100 | 18230 | 2305 |
12-26 | 18780 | 18005 | 18300 | 18090 | 18280 | |
12-25 | 18850 | 18075 | 18370 | 18160 | 18350 | |
12-24 | 18830 | 18070 | 18340 | 18130 | 18330 | 2274 |
12-23 | 19100 | 18080 | 18700 | 18490 | 18610 | 2291 |
12-20 | 19100 | 18210 | 18670 | 18460 | 18620 | 2341 |
12-19 | 19030 | 18180 | 18450 | 18240 | 18510 | 2325 |
12-18 | 18980 | 18110 | 18360 | 18150 | 18470 | 2302 |
12-17 | 19000 | 18150 | 18420 | 18210 | 18490 | 2281 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)