| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 5910 | -76 | |
| 上海裕强 | 4468 | -173 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 10880 | -151 | |
| 合计 | 21258 | -400 | |
| 广东 | 中储晟世 | 978 | 200 |
| 南储仓储 | 38785 | 126 | |
| 中金圣源 | 15305 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 55068 | 326 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 9055 | -25 | |
| 合计 | 9055 | -25 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 378 | 252 |
| 康运萧山 | 580 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 958 | 252 | |
| 总计 | 86339 | 153 | |
简
繁