| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 8350 | -278 | |
| 上海裕强 | 6877 | 2553 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 3456 | 0 | |
| 合计 | 18683 | 2275 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1252 | 0 |
| 南储仓储 | 52066 | 0 | |
| 中金圣源 | 17138 | 678 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 70456 | 678 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 8977 | -200 | |
| 合计 | 8977 | -200 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 378 | 0 |
| 康运萧山 | 1187 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1565 | 0 | |
| 总计 | 99681 | 2753 | |
简
繁