| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 2214 | -882 | |
| 上海裕强 | 4846 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1715 | 0 | |
| 合计 | 8775 | -882 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1252 | 0 |
| 南储仓储 | 52441 | 25 | |
| 中金圣源 | 17211 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 70904 | 25 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 4756 | -302 | |
| 合计 | 4756 | -302 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 353 | 0 |
| 康运萧山 | 1389 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 377 | 0 | |
| 合计 | 2119 | 0 | |
| 总计 | 86554 | -1159 | |
简
繁