| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 428 | 0 | |
| 上海裕强 | 4346 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 958 | -25 | |
| 合计 | 5732 | -25 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1003 | -50 |
| 南储仓储 | 40506 | -1732 | |
| 中金圣源 | 15454 | -1912 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 56963 | -3694 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 1599 | -25 | |
| 合计 | 1599 | -25 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 328 | 0 |
| 康运萧山 | 1844 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 377 | 0 | |
| 合计 | 2549 | 0 | |
| 总计 | 66843 | -3744 | |
简
繁