| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 428 | 0 | |
| 上海裕强 | 4644 | 199 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 453 | 0 | |
| 合计 | 5525 | 199 | |
| 广东 | 中储晟世 | 703 | 0 |
| 南储仓储 | 32292 | 255 | |
| 中金圣源 | 12775 | 175 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 45770 | 430 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 1574 | 0 | |
| 合计 | 1574 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 302 | 0 |
| 康运萧山 | 1667 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 706 | 0 | |
| 合计 | 2675 | 0 | |
| 总计 | 55544 | 629 | |
简
繁