日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-08 | 90 | 20 |
07-07 | 70 | 10 |
07-06 | 70 | 20 |
07-03 | 70 | 30 |
07-02 | 80 | 40 |
07-01 | 80 | 40 |
06-30 | 90 | 50 |
06-29 | 90 | 60 |
06-24 | 80 | 50 |
06-23 | 70 | 40 |
06-22 | 90 | 70 |
06-19 | 130 | 120 |
06-18 | 150 | 140 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-08 | 90 | 20 |
07-07 | 70 | 10 |
07-06 | 70 | 20 |
07-03 | 70 | 30 |
07-02 | 80 | 40 |
07-01 | 80 | 40 |
06-30 | 90 | 50 |
06-29 | 90 | 60 |
06-24 | 80 | 50 |
06-23 | 70 | 40 |
06-22 | 90 | 70 |
06-19 | 130 | 120 |
06-18 | 150 | 140 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)