日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-14 | 18530 | 17855 | 17940 | 17780 | 17980 | |
07-13 | 18500 | 18040 | 17940 | 17780 | 17950 | 2254.5 |
07-10 | 18300 | 17555 | 17710 | 17550 | 17750 | 2189 |
07-09 | 18040 | 17570 | 17450 | 17290 | 17490 | 2148.5 |
07-08 | 17380 | 17150 | 16780 | 16620 | 16830 | 2129.5 |
07-07 | 17410 | 16720 | 16800 | 16640 | 16860 | 2067.5 |
07-06 | 17340 | 16845 | 16710 | 16550 | 16790 | 2052.5 |
07-03 | 17400 | 16790 | 16770 | 16610 | 16850 | 2035.5 |
07-02 | 17370 | 16830 | 16730 | 16570 | 16820 | 2044 |
07-01 | 17430 | 16735 | 16810 | 16650 | 16880 | 2046.5 |
06-30 | 17550 | 16885 | 16910 | 16750 | 17000 | 2037 |
06-29 | 17340 | 16705 | 16690 | 16530 | 16780 | 2055 |
06-24 | 17440 | 16805 | 16810 | 16650 | 16890 | 2031 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)