| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 08-28 | 90 | 40 |
| 08-27 | 100 | 40 |
| 08-26 | 110 | 40 |
| 08-25 | 120 | 50 |
| 08-24 | 120 | 80 |
| 08-21 | 110 | 50 |
| 08-20 | 100 | 90 |
| 08-19 | 100 | 130 |
| 08-18 | 120 | 180 |
| 08-17 | 150 | 20 |
| 08-14 | 140 | 50 |
| 08-13 | 90 | 40 |
| 08-12 | 80 | 60 |
| 08-11 | 80 | 30 |
| 08-10 | 80 | 50 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 08-28 | 90 | 40 |
| 08-27 | 100 | 40 |
| 08-26 | 110 | 40 |
| 08-25 | 120 | 50 |
| 08-24 | 120 | 80 |
| 08-21 | 110 | 50 |
| 08-20 | 100 | 90 |
| 08-19 | 100 | 130 |
| 08-18 | 120 | 180 |
| 08-17 | 150 | 20 |
| 08-14 | 140 | 50 |
| 08-13 | 90 | 40 |
| 08-12 | 80 | 60 |
| 08-11 | 80 | 30 |
| 08-10 | 80 | 50 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)