日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-09 | 190 | 70 |
09-08 | 160 | 60 |
09-07 | 140 | 50 |
09-04 | 130 | 50 |
09-03 | 90 | 40 |
09-02 | 90 | 40 |
09-01 | 90 | 40 |
08-31 | 90 | 70 |
08-28 | 90 | 40 |
08-27 | 100 | 40 |
08-26 | 110 | 40 |
08-25 | 120 | 50 |
08-24 | 120 | 80 |
08-21 | 110 | 50 |
08-20 | 100 | 90 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-09 | 190 | 70 |
09-08 | 160 | 60 |
09-07 | 140 | 50 |
09-04 | 130 | 50 |
09-03 | 90 | 40 |
09-02 | 90 | 40 |
09-01 | 90 | 40 |
08-31 | 90 | 70 |
08-28 | 90 | 40 |
08-27 | 100 | 40 |
08-26 | 110 | 40 |
08-25 | 120 | 50 |
08-24 | 120 | 80 |
08-21 | 110 | 50 |
08-20 | 100 | 90 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)