日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-25 | 170 | 290 |
09-24 | 170 | 280 |
09-23 | 160 | 280 |
09-22 | 160 | 270 |
09-21 | 150 | 250 |
09-18 | 280 | 290 |
09-17 | 280 | 290 |
09-16 | 160 | 260 |
09-15 | 240 | 120 |
09-14 | 220 | 100 |
09-11 | 210 | 80 |
09-10 | 170 | 70 |
09-09 | 190 | 70 |
09-08 | 160 | 60 |
09-07 | 140 | 50 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-25 | 170 | 290 |
09-24 | 170 | 280 |
09-23 | 160 | 280 |
09-22 | 160 | 270 |
09-21 | 150 | 250 |
09-18 | 280 | 290 |
09-17 | 280 | 290 |
09-16 | 160 | 260 |
09-15 | 240 | 120 |
09-14 | 220 | 100 |
09-11 | 210 | 80 |
09-10 | 170 | 70 |
09-09 | 190 | 70 |
09-08 | 160 | 60 |
09-07 | 140 | 50 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)