日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-09 | 150 | 180 |
09-30 | 110 | 150 |
09-29 | 100 | 190 |
09-28 | 150 | 300 |
09-25 | 170 | 290 |
09-24 | 170 | 280 |
09-23 | 160 | 280 |
09-22 | 160 | 270 |
09-21 | 150 | 250 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-09 | 150 | 180 |
09-30 | 110 | 150 |
09-29 | 100 | 190 |
09-28 | 150 | 300 |
09-25 | 170 | 290 |
09-24 | 170 | 280 |
09-23 | 160 | 280 |
09-22 | 160 | 270 |
09-21 | 150 | 250 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)