| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 10-19 | 160 | 200 |
| 10-16 | 170 | 210 |
| 10-15 | 200 | 130 |
| 10-14 | 270 | 170 |
| 10-13 | 320 | 170 |
| 10-12 | 160 | 190 |
| 10-09 | 150 | 180 |
| 09-30 | 110 | 150 |
| 09-29 | 100 | 190 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 10-19 | 160 | 200 |
| 10-16 | 170 | 210 |
| 10-15 | 200 | 130 |
| 10-14 | 270 | 170 |
| 10-13 | 320 | 170 |
| 10-12 | 160 | 190 |
| 10-09 | 150 | 180 |
| 09-30 | 110 | 150 |
| 09-29 | 100 | 190 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)