日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
11-02 | 150 | 100 |
10-30 | 150 | 120 |
10-29 | 140 | 130 |
10-28 | 140 | 150 |
10-27 | 130 | 180 |
10-26 | 110 | 150 |
10-23 | 90 | 160 |
10-22 | 120 | 160 |
10-21 | 120 | 150 |
10-20 | 140 | 180 |
10-19 | 160 | 200 |
10-16 | 170 | 210 |
10-15 | 200 | 130 |
10-14 | 270 | 170 |
10-13 | 320 | 170 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
11-02 | 150 | 100 |
10-30 | 150 | 120 |
10-29 | 140 | 130 |
10-28 | 140 | 150 |
10-27 | 130 | 180 |
10-26 | 110 | 150 |
10-23 | 90 | 160 |
10-22 | 120 | 160 |
10-21 | 120 | 150 |
10-20 | 140 | 180 |
10-19 | 160 | 200 |
10-16 | 170 | 210 |
10-15 | 200 | 130 |
10-14 | 270 | 170 |
10-13 | 320 | 170 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)