| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 11-12 | 180 | 60 |
| 11-11 | 160 | 50 |
| 11-10 | 130 | 40 |
| 11-09 | 140 | 50 |
| 11-06 | 140 | 60 |
| 11-05 | 140 | 70 |
| 11-04 | 140 | 80 |
| 11-03 | 139 | 80 |
| 11-02 | 150 | 100 |
| 10-30 | 150 | 120 |
| 10-29 | 140 | 130 |
| 10-28 | 140 | 150 |
| 10-27 | 130 | 180 |
| 10-26 | 110 | 150 |
| 10-23 | 90 | 160 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 11-12 | 180 | 60 |
| 11-11 | 160 | 50 |
| 11-10 | 130 | 40 |
| 11-09 | 140 | 50 |
| 11-06 | 140 | 60 |
| 11-05 | 140 | 70 |
| 11-04 | 140 | 80 |
| 11-03 | 139 | 80 |
| 11-02 | 150 | 100 |
| 10-30 | 150 | 120 |
| 10-29 | 140 | 130 |
| 10-28 | 140 | 150 |
| 10-27 | 130 | 180 |
| 10-26 | 110 | 150 |
| 10-23 | 90 | 160 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)