日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
11-24 | 150 | 60 |
11-23 | 130 | 50 |
11-20 | 140 | 70 |
11-19 | 140 | 90 |
11-18 | 140 | 120 |
11-17 | 150 | 130 |
11-16 | 170 | 90 |
11-13 | 80 | 80 |
11-12 | 180 | 60 |
11-11 | 160 | 50 |
11-10 | 130 | 40 |
11-09 | 140 | 50 |
11-06 | 140 | 60 |
11-05 | 140 | 70 |
11-04 | 140 | 80 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
11-24 | 150 | 60 |
11-23 | 130 | 50 |
11-20 | 140 | 70 |
11-19 | 140 | 90 |
11-18 | 140 | 120 |
11-17 | 150 | 130 |
11-16 | 170 | 90 |
11-13 | 80 | 80 |
11-12 | 180 | 60 |
11-11 | 160 | 50 |
11-10 | 130 | 40 |
11-09 | 140 | 50 |
11-06 | 140 | 60 |
11-05 | 140 | 70 |
11-04 | 140 | 80 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)