| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 2807 | 0 | |
| 上海裕强 | 7851 | -1048 | |
| 裕强闵行 | 4318 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1332 | 0 | |
| 合计 | 16308 | -1048 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 5465 | -126 | |
| 中金圣源 | 1690 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 7155 | -126 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 75 | 0 |
| 康运萧山 | 3659 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3734 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 1248 | 0 |
| 全胜物流天津 | 2806 | 0 | |
| 新兴伟业 | 7180 | 0 | |
| 合计 | 11234 | 0 | |
| 总计 | 38431 | -1174 | |
简
繁